Looking for reliable football predictions that deliver real value? Tips 1×2 Premium Matches offer carefully selected match result tips (Home Win – Draw – Away Win) backed by expert analysis, stats, and deep market research. These aren’t just random picks — they’re premium betting insights crafted for bettors who want quality over guesswork.

Our premium 1X2 tips focus on high-probability outcomes based on current form, head-to-head data, team news, and betting market movement. Whether you’re aiming for consistent profits or just want to boost your success rate, these matches give you a smarter, more strategic edge.

No hype, no unrealistic guarantees — just premium match tips designed to increase your confidence and improve your results. Take your betting to the next level with 1X2 Tips Premium Matches, where precision and performance meet.

1x2 Tips

Daily VIP Matches
$ 10 Daily
  • Odds: 1.90 - 3.90
  • 1 Match
  • Pick: 1 X 2
DAILY

1x2 Tips

Daily VIP Matches
$ 50 Weekly
  • Odds: 1.90 - 3.90
  • 7 Matches
  • Pick: 1 X 2
WEEKLY

1x2 Tips

Daily VIP Matches
$ 150 Monthly
  • Odds: 1.90 - 3.90
  • 30 Matches
  • Pick: 1 X 2
MONTHLY

Best 1×2 Tips, January 2026

Date Match Tip Odd Result
20.01.2026 West Brom vs Norwich 1 1.93 0 : 5
19.01.2026 Kiryat Shmona vs Hapoel Haifa 1 2.22 3 : 1
18.01.2026 Celta Vigo vs Rayo Vallecano 1 2.01 3 : 0
17.01.2026 Accrington ST vs Milton Keynes Dons 2 2.22 0 : 2
16.01.2026 Regensburg vs Ingolstadt 2 2.71 0 : 3
15.01.2026 Verona vs Bologna 2 2.27 2 : 3
14.01.2026 Senegal vs Egypt 1 2.17 1 : 0
13.01.2026 Al Okhdood vs Al Kholood 1 2.78 1 : 0
12.01.2026 Digenis Ypsonas vs Olympiakos 1 2.32 1 : 0
11.01.2026 Ashdod vs Kiryat Shmona 2 2.47 2 : 5
10.01.2026 Burgos vs Eibar 1 2.73 1 : 0
09.01.2026 Getafe vs Real Sociedad 2 2.53 1 : 2
08.01.2026
07.01.2026 Bologna vs Atalanta 2 2.71 0 : 2
06.01.2026 West Ham vs Nottingham 2 2.38 1 : 2
05.01.2026 Leicester vs West Brom 1 2.71 2 : 1
04.01.2026 Rio Ave vs Casa Pia 1 2.51 3 : 1
03.01.2026 Atalanta vs AS Roma 1 2.35 1 : 0
02.01.2026 Omonia Aradippou vs Digenis Ypsonas 1 2.38 1 : 0
01.01.2026 Harrogate Town vs Tranmere 2 2.10 0 : 2

Best 1×2 Tips, December 2025

Date Match Tip Odd Result
31.12.2025 Central Coast Mariners vs Brisbane Roar 1 3.50 1 : 2
30.12.2025 Al Okhdood vs Damac 2 2.59 0 : 1
29.12.2025 Millwall vs Bristol City 1 2.40 2 : 1
28.12.2025 Erzurumspor vs Corum 2 3.08 1 : 0
27.12.2025 Antwerp vs Waregem 1 2.03 2 : 1
26.12.2025 Walsall vs Crewe 1 2.10 1 : 0
25.12.2025
24.12.2025 Burkina Faso vs Equatorial Guinea 1 1.93 2 : 1
23.12.2025
22.12.2025 Fulham vs Nottingham 1 2.56 1 : 0
21.12.2025 Aston Villa vs Manchester Utd 2 3.44 2 : 1
20.12.2025 Dunfermline vs Ayr 2 2.74 2 : 3
19.12.2025 Eibar vs Valladolid 1 2.62 3 : 0
18.12.2025 Shamrock Rovers vs Hamrun 1 1.90 3 : 1
17.12.2025 Cultural Leonesa vs Levante 1 2.76 1 : 0
16.12.2025 Emelec vs El Nacional 2 2.67 5 : 0
15.12.2025 Nacional vs Tondela 2 3.22 3 : 1
14.12.2025 Austria Vienna vs Sturm Graz 2 2.85 3 : 1
13.12.2025 Lok. Zagreb vs Hajduk Split 2 2.08 1 : 3
12.12.2025 Orleans vs Versailles 1 2.13 2 : 0
11.12.2025 Brann vs Fenerbahce 2 2.20 0 : 4
10.12.2025 Vitesse vs Waalwijk 1 2.62 2 : 1
09.12.2025 Swansea vs Portsmouth 1 2.15 1 : 0
08.12.2025 Maccabi Bnei Raina vs Sakhnin 2 2.54 0 : 1
07.12.2025 Estrela vs Arouca 1 2.30 3 : 1
06.12.2025 Kaiserslautern vs Dynamo Dresden 1 1.95 3 : 1
05.12.2025 NK Slaven Belupo vs Gorica 1 2.09 2 : 1
04.12.2025 Atletico-MG vs Palmeiras 2 2.32 0 : 3
03.12.2025 Gremio vs Fluminense 2 2.47 1 : 2
02.12.2025 Ajax vs Groningen 1 1.96 2 : 0
01.12.2025 Jong Ajax vs Vitesse 1 2.86 2 : 0

Best 1×2 Tips, November 2025

Date Match Tip Odd Result
30.11.2025 Slovan Liberec vs Sigma Olomouc 1 1.90 1 : 0
29.11.2025 Holstein Kiel vs Hertha Berlin 2 2.70 0 : 1
28.11.2025 Cesena vs Modena 1 2.88 1 : 0
27.11.2025 Legia vs Sparta Prague 2 2.74 0 : 1
26.11.2025 Atletico Madrid vs Inter 1 2.39 2 : 1
25.11.2025 Stoke City vs Charlton 1 1.93 3 : 0
24.11.2025 Sampdoria vs Juve Stabia 1 2.74 1 : 0
23.11.2025 Karlsruher SC vs SV Elversberg 2 2.22 2 : 3
22.11.2025 Sportivo Italiano vs Deportivo Armenio Btts 2.35 0 : 1
21.11.2025 FC Arges vs Univ. Craiova Btts 2.05 1 : 2
20.11.2025 Al Jazeera Amman vs Al Hussein Btts 2.15 1 : 2
19.11.2025 Huila vs Cucuta 3+ 2.35 2 : 0
18.11.2025 Morecambe vs Brackley Town 1 2.02 2 : 0
17.11.2025 Cultural Leonesa vs Malaga 1 2.38 1 : 0
16.11.2025 America De Cali vs Atl. Nacional 3+ 2.05 2 : 2
15.11.2025 Bosnia & Herzegovina vs Romania 3+ 2.10 3 : 1
14.11.2025 Slovakia vs Northern Ireland 1 2.04 1 : 0
13.11.2025
12.11.2025 La Equidad vs Deportivo Pereira 1 2.12 4 : 0
11.11.2025 Annan vs Kilmarnock B 1/1 2.35 6 : 0
10.11.2025 San Antonio Unido vs Concon National 1 2.20 1 : 3
09.11.2025 MTK Budapest vs Debreceni VSC 1 2.00 3 : 0
08.11.2025 FC Volendam vs NAC Breda 1 2.69 2 : 1
07.11.2025 Estoril vs Arouca 1 2.10 4 : 3
06.11.2025 Hacken vs Strasbourg 2 2.18 1 : 2
05.11.2025 Bragantino vs Corinthians 1 2.62 2 : 1
04.11.2025 Liverpool vs Real Madrid 1 2.44 1 : 0
03.11.2025 Asteras Tripolis vs OFI Crete 1 2.25 3 : 0
02.11.2025 Deportivo Madryn vs Gimnasia Jujuy 1 2.05 1 : 0
01.11.2025 Tottenham vs Chelsea 2 2.57 0 : 1